|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 1.2312 강철 | 경도: | HRC43-45 |
|---|---|---|---|
| 정확성: | +/-0.002mm | 표면 처리: | 광택, 주석, Ticn, Crn, DLC 등 |
| 부품명칭: | 금형 코어 인서트 | 애플리케이션: | 플라스틱 사출 금형 |
| 기준: | JIS, DIN, EN, ASTM, AISI | 디자인 소프트웨어: | 오토캐드, 오토캐드/Ug/Solidworks, CAD |
| 차원: | 맞춤형 | 처리: | CNC 선반, 그라인딩 등 |
| 강조하다: | 1.2312 강철 정밀 코어 핀,1.2312 강철 CNC 터닝 부품,CNC 터닝 정밀 코어 핀 |
||
| 재료 옵션 | 탄화물, ASP23, SKD11, SKD61, HSS, M2, D2, SUJ2, S45C 등 |
|---|---|
| 표준 | DIN, ISO, MISUMI, EDM, HASCO 등 |
| 크기 범위 | 도면 또는 제품 표준에 따른 맞춤형 치수 |
| 원산지 | 중국 광둥성 선전 |
| 열처리 | 요청 시 제공 |
| 표면 처리 | TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, 질화, 블랙 코팅 등 |
| 공차 | ±0.002mm |
| 표면 마감 | Ra0.2에 근접 |
| 경도 범위 | HRC45-94 (재료에 따라 다름) |
| 배송 시간 | DHL, UPS, FEDEX, TNT 또는 해상 운송을 통해 3-5 영업일 (수량에 따라 다름) |
담당자: Miss. Merry
전화 번호: +8618666474704
팩스: 86-769-81153616