|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 히티차 -DAC | 경도: | HRC44-46 |
|---|---|---|---|
| 크기: | Φ16*300 | 치료: | 열처리 및 질화 |
| 구멍: | L265mm SR-냉각 구멍 | 공적: | 수명이 깁니다 |
| 강조하다: | 압출 성형 부품,사출 성형 부품,DAC 특별한 헤드 코어 핀 |
||
| 장비의 종류 | 브랜드 | 모델 | 정확성 | 양 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | 타키사와 | NEX-108 | 00.002mm | 4 | 일본 |
| WEDM | 소트릭 | AQ400LS | 00.003mm | 2 | 일본 |
| CHMER | G435 | 00.005mm | 1 | 타이완 | |
| EDM | 창조자 | CJ-235 | 00.005mm | 4 | 타이완 |
| 거울 EDM | 소트릭 | 소디크-AM30LS | 00.003mm | 2 | 일본 |
| 마키모 | EDGE2 | 00.002mm | 1 | 일본 | |
| 데스크톱 턴 | 진창 | YB-15 | 00.05mm | 4 | 중국 |
| YB-25 | 00.05mm | 2 | |||
| OD 밀러 | 호트만 | FX-03 | 00.002mm | 5 | 중국 |
| ID 밀러 | 호트만 | FX-05 | 00.002mm | 3 | |
| 원료 없는 밀러 | 호트만 | FX-12S | 00.001mm | 2 | 중국 |
| 표면 밀러 | 셔구앙 | 614 | 00.001mm | 4 | 중국 |
| 618 | 00.001mm | 2 | |||
| EDM 굴착 | 젠뱅 | ZB-03 | 00.01mm | 1 | 타이완 |
| 밀러 | TOPINR | AVA | 00.01mm | 2 | 타이완 |
T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온 - 50% 보증금, 배송 전 잔액
DHL, TNT, FedEx, UPS 및 해상 운송 가능
디지털 고도 측정기, 칼리퍼, 좌표 측정기, 투사기, 거칠성 검사기, 경직성 검사기
북미, 남미, 동유럽, 서유럽, 북유럽, 남유럽, 남아시아, 아프리카
반성유로 코팅, 거품 포장을 가진 카튼 상자에 포장, QA 보고서와 함께
DHL, FedEx, UPS, TNT 및 해상 운송 옵션
담당자: Miss. Merry
전화 번호: +8618666474704
팩스: 86-769-81153616